Phylogeny Alignment Chart (L226 Project Chart) (L226 Project Homepage) (Genetic Tree Image) (List of Surname Clusters under Z17669)
| Z17669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tál Casfl. c. 450 AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dál gCais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZ31_1 | FGC79628 | DC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloid | Caisín | Aonghus Ceann-Nathrach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uí Bhloid | Uí Caisín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGC5628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cairtheann Finn | Carthann | Rethach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BY4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óengus | Eochaidh Bailldearg | Fearghal | Seanach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uí Oengusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conall Caemh | Athlann | Díoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aodhof Craige Léithe | Eoghan | Dunn Sléibhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cathal | Dúnghal | ConAllta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGC5659 | DC135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toirdhealbhachof the tribes | Uirthile | Fearmaic | Collachtach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uí Toirdhealbhach | Cineal Fearmaic | Cineal Cuallachta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuiléin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eochaidh | Ailghile | Mathgamhain | Clann Cuiléin | Firching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC209 | BY4103 | DC29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anamchadh | Eochaidh | Anluan | Maol Cluiche fl. 847 | Floinn Sgrioball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC276 | DC31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scannláin | Fógarta | Cuircc | Síoda of the bay steeds fl. 880 | Lúba | Flannchadh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubh Dúin | Lachtna | Slatra | Aisiadh fl. 934 | Allmhurán | Dubhaltaigh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZ34_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domhnaill | Fíniochta | Finnmhacáin | Lorcáinof the boats King of Dál gCais d. 942 | Uí Shlatra"Slattery, Slater" (4) | Enda | Ó hAllmhurán"O'Halloran" (2) | Duinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maol Tuile | Maol Gorm | Céileachair | Ailghine | Cinnéidighof Kincora King of Thomond d. 951 | Cosgarachthe fair-haired | Aodh | Domhnaill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síol Aodh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC245 | DC631 | DC38 | DC782 | DC631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loingseach | Ailgheanáin | Ciaráin | Faolchadha | Ceallaigh | Eichthigheirn d. 950 | Donn Cuan d. 950 | Brianof Bóruma High King of Ireland b. 927 d. 1014 | Flaithbheartach | Aichear | Meanma d. 1014 | Artigain | Déaghaidh fl. 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC709 | DC291 | BY174767 | DC134 | DC993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ó Loingsigh "Lynch" (5) | Ó hAilgheanáin"Hallinan" (1) | Uí Chearáin "Kirrane" (1) | Ionmhainéin | Uí Cheallaigh "Kelly" (5) | Ó hEichthigheirn"O'Hearn, Ahearn, Hern" (9) | Cinnéidigh | Longargáin | Ó Briain"O'Brien, Bryan, Bryant" (85) | Seancháin | Ógain | Domhnaill | Ó hArtigain"Hartigan" (3) | Ó Déaghaidh"O'Dea, Day" (8) | Conchraidh | Gríobhtha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT77683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loingseach | Ó Cinnéidigh"Kennedy" (20) | Ó Longargáin"Lonergan" (1) | Ó Seancháin"Shanahan" (1) | Ó hÓgain"Hogan" (5) | Cú Mara | Mac Conchradha"McEncroe, Crowe, Croke" (20) | Ó Gríobhtha"Griffin" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uí Loingsigh "Lindsey, Lynch" (7) | Domhnaillof Sliabh Echtghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cú Mara Beg Lord of Uí gCaisínd. 1151 | Donnchadh oirchinneac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac Con Mara"McNamara" (10) | Mac an oirchinnicc"McInerney" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dál gCais
Uí Shlatra
Ó hAllmhurán
Ó hAilgheanáin
Ó hEichthigheirn
Ó hArtigain
Ó Déaghaidh
Ó Cinnéidigh
Ó Longargáin
Ó Seancháin
Ó hÓgain
Ó Gríobhtha
Mac Con Mara
Mac an oirchinnicc